Eric's Pedometer Readings

This is a simple blog to keep track of my Pedometer readings for each day. All these readings are in "steps." My target is 10,000 steps per day. (I even hit the target some days! Imagine that!)

Wow! Remember these dogs? Ivy and Riggs! Too cute!

I think I'm done!

Dear pedometer reading junkies.

I think I'm done. I consider this experiment of loging my pedometer readings for the last several months to have been a large success. I will continue to wear the pedometer, but I won't be writing my results down in this blog any further. Thanks for all your positive comments during my experiment!

Take care (**sniff sniff*)

-Eric

Thursday March 31, 2005 - 8,937 steps
Wednesday March 30, 2005 - 9,836 steps
Tuesday March 29, 2005 - 9,821 steps

Monday March 29, 2005 - 8,472 steps
Sunday March 28, 2005 - 12,493 steps
Saturday March 27, 2005 - 14,842 steps

Thursday March 24th, 2005 - 13,701 steps
Wednesday March 23rd, 2005 - 5,956 steps
Tuesday March 22nd, 2005 - 10,302 steps
Monday March 21st, 2005 - 7,381 steps

Monday March 14, 2005 - 9,748 steps

Sunday March 14, 2005 - 17,493 steps
Friday March 12, 2005 - 6,930 steps
Thursday March 11, 2005 - 5,928 steps
Wednesday March 10, 2005 - 9,382 steps

Saturday March 5, 2005 - 7,833 steps
Friday March 4, 2005 - 8,534 steps

Thursday March 3rd, 2005 - 12,580 steps
Wednesday March 2nd, 2005 - 6,938 steps
Tuesday March 1st, 2005 - 9,489 steps

Monday February 28th, 2005 - 22,388 steps <--- a new record under the Phoenix Sun! Approximately 18km!

Sunday February 27, 2005 - 10,984 steps
Saturday February 26, 2005 - 6,943 steps
Friday February 25, 2005 - 9,493 steps
Thursday Febuary 24, 2005 - 6,938 steps

Sunday February 20th, 2005 - 13,400 steps
Friday February 19th, 2005 - 11,392 steps
Thursday February 18th, 2005 - 9,191 steps
Wednesday February 17th, 2005 - 8,422 steps

Sunday 13 February, 2005 - 10,842 steps
Saturday 12 February, 2005 - 9,372 steps
Friday 11 February, 2005 - 9,894 steps
Thursday 10 February, 2005 - 11,372 steps
Wednesday 9 February, 2005 - 10,192 steps
Tuesday 8 February, 2005 - 10,378 steps
Monday 7 February, 2005 - 5,324 steps
Sunday 6 February, 2005 - 11,294 steps

Saturday 5 February, 2005 - 5,942 steps
Friday 4 February, 2005 - 9,374 steps

Thursday February 3rd, 2005 - 11,260 steps
Wednesday February 2nd, 2005 - 5,943 steps

Monday 31 January, 2005 - 6,548 steps
Sunday 30 January, 2005 - 11,947 steps
Saturday 29 January, 2005 - 5,827 steps

Thursday January 28th, 2005 - 6,647 steps (the last 3 days have been crappy numbers because I've been sick with a cold)

Wednesday January 27th, 2005 - 5,538 steps
Tuesday January 26th, 2005 - 5,149 steps

Saturday January 22, 2005 - 9,015 steps

Thursday January 20th, 2005 - 7,243 steps
Wednesday January 19th, 2005 - 5,184 steps
Tuesday January 18th, 2005 - 6,392 steps

Saturday January 16th, 2005 - 11,900 steps
Friday January 15th, 2005 - 11,911 steps
Thursday January 14th, 2005 - 9,135 steps
Wednesday January 13th, 2005 - 5,633 steps
Tuesday January 12th, 2005 - 6,329 steps

Sunday January 9th, 2005 - 7,837 steps
Saturday January 8th, 2005 - 7,143 steps
Friday January 7th, 2005 - 7,481 steps
Thursday January 6th, 2005 - 9,121 steps

Tuesday January 4th, 2005 - 6,842 steps
Monday January 3rd, 2005 - 12,948 steps
Happy New Year to all who read this most exciting blog!!!

Tuesday 28 December 2004 - 8,946 steps
Monday 27 December 2004 - 11,834 steps
Sunday 26 December 2004 - 11,249 steps

Tuesday 21 December 2004 - 5,139 steps
Monday 20 December 2004 - 10,541 steps
Sunday 19 December 2004 - 12,372 steps

Saturday 18 December 2004 - 13,148 steps
Thursday 16 December 2004 - 9,765 steps
Wednesday 15 December 2004 - 10,384 steps
Tuesday 14 December 2004 -8,482 steps
Monday 13 December 2004 - 9,854 steps
Sunday 12 December 2004 - 11,487 steps
Saturday 11 December 2004 - 6,348 steps
Friday 10 December 2004 - 8,847 steps

Thursday 09 December 2004 - 10,253 steps

Wednesday 08 December 2004 - 7,124 steps

Tuesday 07 December 2004 - 8,421 steps
Monday 06 December 2004 - 11,639 steps
Sunday 05 December 2004 - 5,894 steps

Tuesday 30 November 2004 - 10,232 steps
Monday 29 November 2004 - 13,442 steps

Thursday 25 November 2004 - 11,982 steps